お知らせ
・2010.2.22 野々市町統計書平成17年度版中 統計図表 (5)ページ 野々市町統計書平成20年度版中 統計図表 (11)ページ を訂正しました。 |
人口・世帯数
住民基本台帳人口(平成22年2月末日現在)
| 区分 | | 対前月比 | 対前年同月比 |
| 人口 | 46,055人 | △9人 | +934人 |
| 男 | 23,190人 | △15人 | +599人 |
| 女 | 22,865人 | +6人 | +335人 |
| 世帯数 | 19,279世帯 | 増減なし | +680世帯 |
町別人口・各歳別人口はこちらから
※過去のデータもご覧になれます。
 国勢調査結果
野々市町統計書
野々市町統計書(平成20年度冊子版)は役場2階総務企画課で1部1,000円で販売しております。
主な統計調査の時期
| 実施府省名 | 調査名 | 実査担当 | 周期 | 平成18年 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 総務省 | 国勢調査 | 市町 | 5年 | | | | | ○ |
| 事業所・企業統計調査 | 市町 | 5年 | ○ | | | | |
| 住宅・土地統計調査 | 市町 | 5年 | | | ○ | | |
| 労働力調査 | 都道府県 | 毎月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
| 家計調査 | 都道府県 | 毎月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
| 就業構造基本調査 | 市町 | 5年 | | ○ | | | |
| 全国消費実態調査 | 市町 | 5年 | | | | ○ | |
| 全国物価統計調査 | 市町 | 5年 | | ○ | | | |
| 社会生活基本調査 | 市町 | 5年 | ○ | | | | |
| 経済センサス-基礎調査 | 市町 | 5年 | | | | 〇 | |
| 厚生労働省 | 毎月勤労統計調査 | 都道府県 | 毎月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
| 農林水産省 | 農林業センサス | 市町 | 5年 | | | | | ○ |
| 経済産業省 | 工業統計調査 | 市町 | 毎年 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
| 商業統計調査 | 市町 | 5年 | | ○ | | | |
リンク
|
|
|